主振彈簧采用橡膠剪切彈簧,彈簧上下鋼板分別與平衡架(振動電機裝在平衡架里)和槽體(通過上下 壓板)用螺栓連接,主振彈簧牽制激振部平衡架與槽體在工作時產生的慣性力,使給料機在近共振情況下振動,能充分把物料拋起,實現大的給料量。
1、主振彈簧為剪切橡膠彈簧;
2、設備結構緊湊,能達到合理的密封,給料時無漏料、灑料現象,封閉后粉塵極少;
3、可選擇普通、防爆、380V、660V振動電機與變頻器配套達到遠程集控,便于現代化管理。
型號 | 槽體尺寸 寬X長X高mm | 生產率t/h | 入料粒度 mm | 電壓 V | 功率 kw | 外型尺寸 長X寬X高mm | 重量 kg | |
水平 | -10度 | |||||||
XZG1 | 200x600x100 | 5 | 10 | 50 | 380 | 0.2 | 970 x 350 x 700 | 70 |
XZG2 | 300x800x120 | 10 | 20 | 50 | 0.2 | 1140x350x740 | 140 | |
XZG3 | 400x900x150 | 20 | 50 | 70 | 0.2 | 1185x390x840 | 200 | |
XZG4 | 500x1100x200 | 50 | 100 | 100 | 0.45 | 1570x640x850 | 350 | |
XZG5 | 700x1200x250 | 100 | 150 | 150 | 0.75 | 1600x792x1190 | 650 | |
XZG6 | 900x1600x250 | 150 | 250 | 200 | 1.52 | 2200x1092x1700 | 1240 | |
XZG7 | 1100x1800x250 | 250 | 400 | 250 | 2.4 | 2400x1332x1700 | 1900 | |
XZG8 | 1300x2200x300 | 400 | 600 | 300 | 3.7 | 2960x1556x2100 | 3000 | |
XZG9 | 1500x2400x300 | 600 | 850 | 350 | 5.5 | 3500x1776x2200 | 3700 | |
XZG10 | 1800x2500x375 | 850 | 1100 | 500 | 7.5 | 3630x2500x2230 | 6450 | |
XZG11 | 2000 x 2800 x 375 | 1100 | 1500 | 500 | 10 | 4030x2640x2310 | 7630 |
尚經理:19837301685
段經理:13598699880 (技術)
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網 址:jygcjx.com.cn
地 址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)